Konvex Sécherheetsspigel
E konvexe Spigel ass eng sphäresch reflektéierend Uewerfläch (oder all reflektéierend Uewerfläch, déi zu engem Deel vun enger Kugel geformt ass), bei där hir erausgehuewen Säit op d'Liichtquell weist. E reflektéiert e Wäitwénkelbild a verklengerter Gréisst, fir e Siichtfeld ze vergréisseren an doduerch d'Visibilitéit op verschiddene Plazen ze erhéijen, fir d'Sécherheet oder fir effizient Observatiouns- an Iwwerwaachungsapplikatiounen ze garantéieren.DHUA liwwert konvex Spigelen vun der beschter Qualitéit, déi eng iwwerleeën Reflexioun fir schwéier ze gesinn Beräicher op gréissere Distanzen ubidden. Dës Spigelen sinn aus 100% neier, optescher Acryl hiergestallt, wat aussergewéinlech Leeschtung an Haltbarkeet garantéiert.
| Produktnumm | Konvex Spigel, Sécherheetsspigel, Blannfleckspigel, Säiteréckspigel |
| Spigelmaterial | Virgin PMMA |
| Spigelfaarf | Kloer |
| Duerchmiesser | 200 ~ 1000 mm |
| Betrachtungswénkel | 160 Grad |
| Form | Ronn, rechteckeg |
| Ënnerstëtzung | PP Réckdeckung, Hartkarton, Glasfaser |
| Applikatioun | Sécherheet a Schutz, Iwwerwaachung, Verkéier, Dekoratioun etc. |
| Proufzäit | 1-3 Deeg |
| Liwwerzäit | 10-20 Deeg nodeems Dir d'Depot kritt hutt |
Kreesfërmegen Acryl-Konvex-Spigel
| Gréisst (Duerchmiesser) | Kreesfërmeg | Indoor /Baussen | Récksäiten | Pakgréisst (cm) | Quantitéit vum Pak (Stéck) | Bruttogewiicht (kg) |
| 200 mm | 8'' | Indoor | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
| 300 mm | 12 Zoll | Indoor | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
| 300 mm | 12 Zoll | dobaussen | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 400 mm | 16 Zoll | Indoor | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
| 400 mm | 16 Zoll | dobaussen | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
| 450 mm | 18 Zoll | Indoor | Hartpapp | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
| 500 mm | 20'' | Indoor | Hartpapp | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
| 600 mm | 24 Zoll | Indoor | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
| 600 mm | 24 Zoll | dobaussen | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
| 600 mm | 24 Zoll | dobaussen | Glasfaser | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
| 800 mm | 32 Zoll | Indoor | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
| 800 mm | 32 Zoll | dobaussen | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
| 800 mm | 32 Zoll | dobaussen | Glasfaser | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
| 1000 mm | 40 Zoll | dobaussen | Glasfaser | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Rechteckeg Acryl Konvex Spigel
| Gréisst (mm) | Indoor /Baussen | Récksäiten | Pakgréisst (cm) | Quantitéit vum Pak (Stéck) | Bruttogewiicht (kg) |
| 300*300 | Indoor | Hartpapp | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 750*400 | Indoor | Glasfaser | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
| 600*500 | Indoor | Glasfaser | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









